Jun 29, 2012 -
Investor's corner
1 Comment
Investor's corner
1 Comment Investment Guide – June 29, 2012
For those who want to start the stock market but is cautious and want to be as conservative as possible, this list is for you. From Citiseconline, you can find recommended companies to buy stocks from.
There are different sectors you can choose from like Banks & Financials, Commercial & Industrial, Conglomerates, Consumer, Telecoms and Property.
Start your way to financial freedom. Start it now!
| Ticker |
Company Name |
Price |
COL Rating |
Target Price |
| Banks and Financials | ||||
| BDO | BANCO DE ORO | 63.20 | BUY | 69.70 |
| BPI | BANK OF PHILIPPINE ISLANDS | 74.40 | BUY | 80.00 |
| CHIB | CHINA BANKING CORP | 490.00 | HOLD | 501.00 |
| MBT | METROPOLITAN BANK & TRUST | 94.00 | BUY | 108.00 |
| RCB | RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP c | 43.35 | N/A | 46.29 |
| SECB | SECURITY BANK CORP | 141.50 | HOLD | 129.00 |
| UBP | UNION BANK OF PHILIPPINES c | 100.00 | N/A | 130.70 |
| Commercial and Industrial | ||||
| ABS | ABS-CBN BROADCASTING CORP c | 34.80 | N/A | 65.70 |
| AP | ABOITIZ POWER CORP | 34.45 | BUY | 37.06 |
| CEB | CEBU AIR INC | 68.85 | BUY | 109.20 |
| DMC | DMCI HOLDINGS INC | 57.00 | HOLD | 51.42 |
| EDC | PNOC ENERGY DEV CORP | 6.02 | BUY | 8.43 |
| EEI | EEI CORPORATION | 6.25 | BUY | 8.68 |
| FGEN | FIRST GEN CORPORATION | 17.60 | BUY | 26.80 |
| GMA7 | GMA NETWORK INC c | 10.62 | N/A | 8.68 |
| ICT | INTL CONTAINER TERM SVCS | 73.50 | HOLD | 63.41 |
| MER | MANILA ELECTRIC COMPANY | 251.00 | SELL | 252.71 |
| MPI | METRO PACIFIC INVESTMENTS | 4.16 | BUY | 4.67 |
| MWC | MANILA WATER COMPANY | 24.65 | BUY | 28.99 |
| MWIDE | MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP | 17.30 | HOLD | 9.77 |
| NIKL | NICKEL ASIA CORP | 30.00 | HOLD | 33.00 |
| PGOLD | PUREGOLD PRICE CLUB INC | 27.50 | BUY | 29.00 |
| SCC | SEMIRARA MINING | 216.00 | BUY | 267.73 |
| Conglomerates | ||||
| AC | AYALA CORPORATION | 472.60 | BUY | 452.13 |
| AEV | ABOITIZ EQUITY VENTURES INC c | 49.45 | N/A | 50.08 |
| AGI | ALLIANCE GLOBAL | 11.44 | BUY | 14.89 |
| FPH | FIRST PHILIPPINE HLDGS | 75.55 | BUY | 115.92 |
| SM | SM INVESTMENTS CORP | 722.00 | HOLD | 719.24 |
| Consumer | ||||
| JFC | JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 107.50 | HOLD | 107.50 |
| SMC | SAN MIGUEL CORP c | 115.20 | N/A | 142.42 |
| URC | UNIVERSAL ROBINA CORPORATION | 62.00 | HOLD | 48.20 |
| Telecoms | ||||
| GLO | GLOBE TELECOM INC | 1,125.00 | HOLD | 1,081.00 |
| TEL | PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL | 2,688.00 | HOLD | 2,711.00 |
| Property | ||||
| ALI | AYALA LAND INC | 21.50 | HOLD | 23.18 |
| FLI | FILINVEST LAND INC | 1.27 | BUY | 1.69 |
| MEG | MEGAWORLD CORP | 2.15 | BUY | 2.97 |
| RLC | ROBINSONS LAND | 17.34 | BUY | 19.90 |
| SMPH | SM PRIME HOLDINGS | 13.02 | BUY | 16.00 |
| VLL | VISTA LAND & LIFESCAPES INC | 4.15 | BUY | 4.75 |
Source: Citiseconline